Staff Directory - Directorio de Personal
| Administration - Administración | |||
| Name - Nombre | Position - Posición | Email Address -  | Phoneteléfono : 503-359-8137 + Ext. | 
| Burke, Brian | Principal - Director | [email protected] | 
 | 
| Lord, Colene | Assistant Principal - Subdirectora (A-K discipline/disciplina) | 3521 | |
| Leo, Jeff | Assistant Principal - Subdirector (L-Z discipline/disciplina) | 3686 | |
| Tocher, Travis | Assistant Principal-Subdirector 
 | 
 | |
| Thompson, Doug | Athletic Director/Director Atlético | 3520 | |
| Jensen, Dwight | Dean of Students/Decano de Estudiantes | 3643 | |
| Building Support - Apoyo al edificio | |||
| Name -Nombre | Position - Posición | Email Address-  | 
 | 
| Acosta, Jenny | Counseling Secretary - Secretaria de consejería | [email protected] | 3507 | 
| Arcas, Ketra | Library Media Technician - Bibliotecaria | [email protected] | 3724 | 
| Banks, Monica | Student Supervision - Supervisión de Estudiantes | [email protected] | 3819 | 
| Casillas, Mayra | Principal's/Lead Secretary - Secretaria Principal del Director | 3554 | |
| Cookman, Kim | Student Services Secretary-  | 3524 | |
| Duyck, Michelle | High School Success Coach - Entrenador de éxito en la preparatoria | 3753 | |
| Guerra, Jose | Student Supervision - Supervisión de Estudiantes | 3807 | |
| Guerra-Mendoza, Joey 
 | Student Supervision - Supervisión de Estudiantes | Outside Supervision | |
| Lopez Vasquez, Vanessa | Attendance Secretary - Secretaria de asistencia | 3504 | |
| Medel, Jessica | Bookkeeper - Contadora | 3505 | |
| Mendoza-Guerra, Mary Ann | Testing Coordinator - Coordinadora de pruebas 
 | 
 | 3719 
 
 | 
| Mora, Christina | Athletic Secretary-Secretaria de atlética | 3522 
 
 | |
| Paz, Jennifer | Registrar/Student Records - Registrador/Registros Estudiantiles | 3510 | |
| Rodriguez, Vanessa | Main Office Receptionist - Recepcionista | 3511 | |
| Signorino, Will | IT Support- Suporte de TI | 3532 | |
| 
 | |||
| Name - Nombre | Position - Posición | Email Address | 
 | 
| Casillas, Rosaura | Bilingual Family Liaison - Enlace Familiar Bilingüe | 3523 | |
| Cox, Tommy | Counselor - Last Names S-Z - Dept Chair Counseling- Apellidos S-Z- Jefe del Departamento de Consejeria | 3548 | |
| Davis, Catherine | Counselor: AVID all grades- Consejera: AVID todos los grados | 3512 | |
| Dozier, Nick | Counselor: Last Names H-K & 10th ELD Consejer0: Apellidos H-K ELD(desarrollo del idioma inglés) grado 10 | 3549 | |
| Echeverria, Alfonso | Mental Health Care Coordinator / Coordinador de atención de salud mental | aecheverria.fgsd.k12.or.us | 
 | 
| Elliott, Taylor | Youth Contact / Contacto juvenil | 3767 | |
| Farroll, Michael | Mental Health Specialist/ Especialista en Salud Mental | 
 | |
| Garcia, Moises | Migrant Graduation Specialist - Especialista en Graduación de Migrantes | 3547 | |
| Fix, Heather | Counselor: Last Names A-Cl Consejer0: Apellidos A-Ci | 3544 | |
| Martinez, Siera | Health Room Aide-Asistente de sala de salud | 3534 | |
| Morris, Amanda | School Psychologist -Psicóloga Escolar | 3752 | |
| Mossbarger, Karen | Speech-Language Pathologist - Patóloga del habla y lenguaje | TBD | |
| Perez, Amaralis | Counselor: Last Names L-M & 11th ELD - Consejera: Apellidos L-M ELD(desarrollo del idioma inglés) grado 11 
 | 3517 | |
| Pero, Dave | Homeless Liaison - Enlace para personas sin hogar | 3531 | |
| Rodriguez-Rojo, Anette | Migrant Liaison - Enlace Migratorio | 3529 | |
| Ruvalcaba, Christina | Counselor: Last Names Co-G & 12th ELD -Consejera: Apellidos Co-G / ELD grado 12 | 3611 | |
| Vanloo, Vicki | Career and College Specialist - Especialista en carreras y universidades | 3607 | |
| VanZanten, Megan | Counselor: Last Names N-R & ELD 9th Grade - Consejera: Apellidos N-R y ELD(desarrollo del idioma inglés) -9 | 3525 | |
| Teachers - Profesores | |||
| Name - Nombre | Position - Posición | Email Address - correo electrónico | 
 | 
| Aguilar, Lucinda | ELD Teacher- Profesora de ELD | [email protected] | 3677 | 
| Armstrong, Jennie | Science Teacher - Profesora de ciencias | 3657 | |
| Bair, Tess | Adaptive PE - Educación física adaptativa | 6251 | |
| Bartoo, Judith | Student Services Teacher / Chair Dept of Special Education- Profesor de servicios estudiantiles / Jefe del Departamento de Educacion Especial | 3651 | |
| Bloomquist, Kari | Language Arts Teacher / English Dept Chair - Profesora de artes del lenguaje/ Jefe del Departamento de Ingles | 3602 | |
| Borzcik, Neil | Science Teacher - Profesor de ciencias | 3694 | |
| Brayton, Kyle | Math Teacher - Profesor de matematicas | 3672 | |
| Cabrera Manalo, Edison | ELD Teacher- Profesor de ELD | 3667 | |
| Carey, Jill | Student Services Teacher - Profesor de servicios estudiantiles | 3726 | |
| Carrillo, Katy | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3616 | |
| Cooper-Munoz, Jennifer | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3649 | |
| Crabtree, Ben | Science Teacher - Profesor de ciencias | 3655 | |
| Cullers, Jennifer | Transition Program Teacher- Profesor del Programa de Transicion | 
 | |
| Deacon, Emily | Fine Arts-Art Teacher - Profesora de arte | [email protected] | 
 | 
| Dixon, Destinee | Spanish Teacher - Profesora de español | 3653 | |
| Dull, John | Transition Program Teacher -Profesor del Programa de Transición | 3728 | |
| Duyck, Jami | Metals Manufacturing and Ag- Dept. Chair - Presidente del Departamento de Fabricación de Metales y Agricultura | 3620 | |
| Galvan-Rios, Katherine | Spanish Teacher-Profesor de Espanol | 
 | |
| Garrett, Andrew | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 3617 | |
| Giansante, Dominic | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 3675 | |
| Goff, Cori | PE/Health Teacher - Profesor de Educación Física/Salud | 3668 | |
| Gonzalez, Sarah | ELD/English Teacher- Profesor de ELD/Ingles | 3782 | |
| Graff, Libby | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3612 | |
| Herbst, Perry | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 3501 | |
| Higginbotham, Chris | Woods/Viking House Teacher - Maderas/ Maestro de la casa vikinga | 3610 | |
| Hofsted, Dawn | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3685 | |
| Holscher, Luke | Physical Education/Health / PE/Health Dept Chair- Profesor de Educación Física/Salud / Jefe del Departamento de Salud y Educacion Fisica | 3676 | |
| Hullinger, Gwendolyn | Fine Arts Teacher - Profesora de bellas artes | 3661 | |
| Jaquez, David | Science Teacher - Profesor de ciencias | 3693 | |
| Johnson, Tammy | Science Teacher - Profesora de ciencias | 3635 | |
| Jones, Terri | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3625 | |
| Karp, Adam | Math Teacher -Profesor de matematicas | 3619 | |
| Kirkman, Robert (Bobby) | Social Studies Teacher/Vik Crew/Yearbook/ASB Leadership -  | 3652 | |
| Kirkman, Shannon | Professional Technical Teacher - Profesor técnico profesional | 3683 | |
| Kriz, Adam | Science Teacher - Profesor de ciencias | 3630 | |
| Kurse, Vanita | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3687 | |
| Lambach, Russell | Math Teacher - Profesor de matematicas | 3646 | |
| Lewis, Laura | Social Studies Teacher / Social Studies Dept Chair - Profesora de estudios sociales / Jefe del Departamento de Estudios Sociales | 3632 | |
| Loeffler, Andrea | Culinary Arts/Family & Consumer Science - Artes Culinarias/Ciencias de la Familia y el Consumidor | 3613/3705 | |
| Lumpkin, Dan | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 3639 | |
| Lumpkin, Chris | Math Teacher / Math Dept Chair- Profesora de matematicas / Jefe del Departamento de Matematicas | 3640 | |
| Maines, Sandra | Student Services Teacher - Profesor de servicios estudiantiles | 3684 | |
| Manriquez, Anayeli | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 
 | |
| Martinez, Arnulfo | Professional Technical Teacher - profesor tecnico profesional | 3666 | |
| McCune, Lynn | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3626 | |
| McFarland, Camden | PE/Health Teacher - Profesor de Educación Física/Salud | 3680 | |
| McNeil, Jace | Math/Mechatronics Teacher - Profesor de matemáticas / mecatrónica | 3606 | |
| Miller, Jillian | Business Teacher - Profesora de negocios | 3763 | |
| Miller, Morey | Science Teacher / Science Dept Chair- Profesor de ciencias / Jefe del Departamento de Ciencia | 3682 | |
| Montan, Nicholas | Math Teacher - Profesor de matematicas | 3696 | |
| Muñoz Conde, Álvaro | Spanish Teacher- Profesor de Espanol | 3689 | |
| Murtaugh, Megan | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3679 | |
| Navika, Sarah | ELD Facilitator / ELD World Language Dept Chair- Facilitadora de desarrollo del idioma inglés / Jefe del Departamento de ELD y Idioma Mundial | 3608 | |
| Neiltling, Jennifer | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3648 | |
| Nelson, Dawn | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3656 | |
| Nunez, Lesslie | Orchestra Teacher - Profesor de orquesta | 3612 | |
| Ogle, Sara | Online Credit Recovery - Recuperación de crédito en línea | 3692 | |
| Palumbo, Annie | Personal Finance - Profesora de Finanzas Personales | 3684 | |
| Prosser, Juliet | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3660 | |
| Prosser, Michael | Video Production Teacher- Profesor de Production de Video | 3539 | |
| Quinata, Rachel | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3637 | |
| Rivera, Guadalupe | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 3551 | |
| Roche, Marc | Physical Education and Health Teacher - Profesor de Educación Física/Salud | 3754 | |
| Rupert, Austin | Fine Arts, Choir, Drama Teacher - Profesor de Bellas artes, Coro, y de Teatro | [email protected] | 3638 | 
| Russell, Craig | Math Teacher - Profesor de matematicas | 3654 | |
| Schlazer, Stewart | Band Teacher / Fine & Perf Arts Dept Chair - Profesor de banda / Jefe del Departamento de Arte y Artes Escenicas | 3688 | |
| Scott, Gregory | Computer Science Teacher - Profesor de Ciencias de la Computación | 3605 | |
| Sewall, Kristin | Special Education Teacher- Profesor de Educacion Especial | 3552 | |
| Shackelford, Kori | Agricultural Science and Technology Teacher - Profesora de Ciencias y Tecnologías Agropecuarias | 3538 | |
| Shipley, Adrian | Special Education Teacher- Profesor de Educacion Especial | [email protected] | 3698 | 
| Spiesschaert, Lisa | Student Services Teacher - Profesor de servicios estudiantiles | 3629 | |
| Stark, Calvin | Science Teacher - Profesor de ciencias | 3627 | |
| Sturrock, Carole Ann | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3604 | |
| Sun, Byron | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3644 | |
| Takahashi, Guy | PE/Health Teacher - Profesor de Educación Física/Salud | 3676 | |
| Takahashi,Vallie | Physical Education & Health Teacher - Profesor de Educación Física/Salud | 3645 | |
| Talbott, Katherine | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3673 | |
| Tasker, Mark | Student Services Teacher - Profesor de servicios estudiantiles | 3690 | |
| Thompson, Danielle | Language Arts Teacher/Reading Workshop - Profesora de artes del lenguaje/taller de lectura | 3671 | |
| Torvic, Marvin | French Teacher- Profesor de Frances | 3781 | |
| Tucker, Kevin | PE/Health Teacher -Profesor de Educación Física/Salud | 3664 | |
| Valenzuela, Mariana | Mexican American History Teacher- Profesor de Historia de Americano Mexicano | 
 | |
| Van Horn, Eryn | Language Arts Teacher - Profesora de artes del lenguaje | 3622 | |
| Van Slyke, Mikaela | Social Studies Teacher - Profesora de estudios sociales | 3634 | |
| Velasco, Jessica | Personal Finance - LIA (Latinos in Action) Teacher - Profesora de Finanzas Personales y LIA (Latinos en Accion) | 3501 | |
| Vickers, Robert | Science Teacher - Profesora de ciencias | 3691 | |
| Wanner, Mike | Math Teacher - Profesor de matematicas | 3669 | |
| Wanner, Rita | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3601 | |
| Weber, Chloe | Science Teacher - Profesora de ciencias | 3636 | |
| Weinbender, Eric | Social Studies Teacher - Profesor de estudios sociales | 3675 | |
| Weinmann, Ashley | Math Teacher - Profesora de matematicas | 3633 | |
| Worst, John | Science Teacher - Profesora de ciencias | 3642 | |
| Zehr, Heather | AVID Site Coordinator & Elective Teacher - Coordinadora de sitio AVID y profesora electiva | 3695 | |
| Zumwalt, Abigail | Student Services Teacher - Profesor de servicios estudiantiles | 3621 | |
| Instructional Support - Apoyo educativo | |||
| Name - Nombre | Position - Posición | Email Address -  | 
 | 
| Allenbaugh, Stephanie | Instructional Assistant -Asistente de instrucción | 
 | |
| Anderberg, John | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Bannick, Lisa | Instructional Assistant- Asistente de instruccion | 
 | |
| Barnes, Autumn | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Bealieu, Jeron | Instructional Assistant-Transitions- Asistente de instrucción | 
 | |
| Franck, Brandy | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Healey, Karen | Instructional Assistant Transitions- Asistente de instrucción | 
 | |
| Jimenez, Teresa | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Johnson, Joshua | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Koskela, Elaine | Instructional Assistant CALC- Asistente de instrucción | 
 | |
| Larkins, Robert | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Long, Jessica | Instructional Assistant Transitions- Asistente de instrucción | [email protected] | 
 | 
| Mann, Etelinda | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Love, Amy | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Mcllvenna, Isabella | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| McRobert, Laurie | Instructional Assistant - Transitions - Asistente de instrucción de Transiciones | 
 | |
| Minor, Gratia | Instructional Assistant/Office Support CALC- Asistente de instrucción | 
 | |
| Morrison, Dawn | Instructional Assistant - Transitions - Asistente de instrucción de Transiciones | 
 | |
| Perry, Cholena | Instructional Assistant - Transitions - Asistente de instrucción de Transiciones | 
 | |
| Phuong, April | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Reed, Amy | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Royce, Susan | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Sandstrom, Karen | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Schmidt, Riley | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Scott, Terri | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Siciliano, Thomas | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Silva, Rosie | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Stewart, Nancy | Instructional Assistant - Transitions - Asistente de instrucción de Transiciones | 
 | |
| Weaver, Luz | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Willms, Brian | Instructional Assistant - Asistente de instrucción | 
 | |
| Winterbourne, Patrick | Instructional Assistant Transitions- Asistente de instrucción Transiciones | 
 | |
Forest Grove High School - Preparatoria Forest Grove
Administration - Administración
| 
 Brian Burke | 
 Colene Lord  | 
 Travis Tocher | 
| 
 Jeff Leo Assistant Principal | 
 Doug Thompson Athletic Director/Assistant Principal | 
 Dwight Jensen Dean of Students 
 | 
Office Support - Apoyo administrativo
| 
 Mary Ann Mendoza-Guerra School Assessment & AP Coordinator | 
 Mayra Casillas 
 | Vicki Van Loo College & Career Program Specialist / Aspire Site Coordinator 
 | 
|  Michelle Duyck HS Success Coach |  Vanessa Lopez Vasquez |  Siera Martinez Health Office Aide | 
| 
 Christina Mora Athletic Secretary | 
 Vanessa Rodriguez Receptionist |           Jessica Medel Bookkeeper | 
| 
 Jenny Acosta Counseling Secretary | 
 Rosaura Casillas Bilingual Liaison 
 |  | 
Counseling Department
Departamento de Consejería
|  Catherine Davis Counselor AVID all Grades |  Kenneth (Tommy) Cox 
 |  Heather Fix Counselor A-Cl[email protected] | 
| 
             Amaralis Perez     Counselor L-M & ELD Gr 11 
 
 | 
 Nick Dozier Counselor H-K & ELD Gr 10 | 
 Christina Ruvalcaba Counselor Co-G & ELD Gr 12[email protected] | 
| 
 Megan Van Zanten Counselor N-R & ELD Gr 9 | 
 Taylor Elliott Youth & Family Therapist 
 | 
 David Pero McKinney-Vento Liaison 
 | 
| 
 
 
 
 
 | 
 Alfonso Echeverria Mental Health Care Cordinator | 
 
 
 
 
 
 | 
Campus Security/ Student Supervision
Supervisión de Estudiantes
| 
 Monica Banks Campus Security 
 | 
 Jose Guerra Campus Security 
 | 
 Joey Guerra Campus Security | 
| Anette Rodriguez-Rojas Migrant Graduation Specialist M.E.Ch.A Advisor  |  Moises Garcia Migrant Liaison | 
Language Arts Department 
Departamento de Artes del Lenguaje
| 
 Kari Bloomquist  
 | 
 | 
 Jennifer Cooper Munoz Language Arts 
 
 
 | 
| 
 Terri Jones Language Arts 
 | 
 Lynn McCune  | 
 Rachel Quinata  
 | 
|  Megan Murtaugh Language Arts 
 |  Jennifer Neitling  
 |  Dawn Nelson  | 
| 
 Sara Ogle Language Arts | 
 Juliet Prosser Language Arts / Theatre | 
 Kyle Brayton Language Arts 
 | 
|  Byron Sun Language Arts 
 |  Danielle Thompson Language Arts 
 |  Carole Ann Sturrock Language Arts | 
|         Sarah Gonzalez    Language Arts/ Spanish |  |  | 
Math Department 
Departamento de Matemáticas
| 
 Mike Wanner Math Department Chair 
 | 
 Libby Graff Math 
 | 
 Ashley Weinmann Math | 
| 
 Katy Carrillo Math | 
 Dawn Hofsted Math 
 | 
 Adam Karp Math 
 | 
| 
 Vanita Kurse Math/Mechatronics | 
 Russ Lambach Math | 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 Chris Lumpkin Math 
 | 
 Jace McNeil Math/Mechatronics 
 | 
 Nicholas Montan Math | 
| 
 Craig Russell Math 
 | 
 Katherine Talbott Math | 
 Rita Wanner Math | 
Science Department 
Departamento de Ciencias
| 
 Morey Miller Science Dept. Chair | 
 Neil Borzcik Science 
 | 
 Ben Crabtree Science 
 
 | 
| 
 David Jaquez Science 
 | 
 Tammy Johnson Science 
 |  Chloe Weber Science | 
| 
 Jennie Armstrong Science 
 | 
 Calvin Stark Science 
 | 
 Robert Vickers Science 
 | 
Social Studies Department 
Departamento de Estudios Sociales
| 
 Laura Lewis Social Studies Department Chair 
 
 | 
 Andrew Garrett Social Studies 
 | 
 Dominic Giansante Social Studies | 
|  Perry Herbst Social Studies 
 |  Bobby Kirkman Psychology/ASB/Yearbook 
 
 |  Guadalupe Rivera Social Studies | 
| 
 Dan Lumpkin Social Studies | 
 Jessica Velasco Personal Finance/LIA | 
 Mikaela Van Slyke Social Studies 
 | 
| 
 Eric Weinbender Social Studies | 
 Heather Zehr Social Studies/AVID |  Annie Palumbo Personal Finance | 
World Language Department
Departamento de Idiomas del Mundo
|  Sarah Navika World L.Department Chair ELD Facilitator 
 |  Destinee Dixon Spanish 
 |  Lucinda Aguilar-Garcia ELD/LIA | 
| 
 Edison Cabrera-Manalo ELD 
 
 | 
 Álvaro Muñoz Conde Spanish[email protected] 
 
 
 |  Marvin Torvic French[email protected] | 
| 
 
 
 | 
 
 Mariana Valenzuela Mexican-American Studies 
 |  Katherine Galvan Rios Spanish  | 
Student Services Department 
Departamento de Servicios Estudiantiles
| 
 Judith Bartoo Student Services Department Chair | 
 Jill Carey Student Services 
 | 
 Lisa Spiesschaert Student Services 
 | 
| 
 Adrian Shipley Student Services 
 | 
 Sandy Maines Student Services 
 | 
 Karen Mossbarger Student Services 
 
 | 
| 
 Mark Tasker Student Services 
 | 
 Abigail Zumwalt Student Services 
 | 
 Kristin Sewall Student Services | 
| 
 Kim Cookman Student Services Secretary 
 | 
 Tess Bair Adaptive PE | 
 Michael Farroll Mental Health Counselor | 
| 
 
 
 
 | 
 Amanda Morris Mental Health Counselor 
 | 
 
 
 
 | 
Health and Physical Education Department
Departamento de Salud y Educación Física
| 
 Luke Holscher Health P.E/Dept. Chair | 
 Camden McFarland Health P.E. 
 | 
 Cori Goff Health P.E | 
| 
 Marc Roche Health P.E 
 | 
 Guy Takahashi Health P.E 
 | 
 Vallie Takahashi Health P.E 
 | 
| 
 
 
 | 
 Kevin Tucker Health P.E | 
 
 
 | 
Departamento CTE
|  Jami Duyck - Department Chair Metals, Exploring Plants, Ag |  John Worst Mechatronic Pathway Coordinator- Science/Engineering |  Chris Higginbotham 
 | 
| 
 Shannon Kirkman Graphic Design/Professional Technical Teacher 
 | 
 Andrea Loeffler Culinary Arts/Family & Consumer Science | 
 Adam Kriz Medical Terminology Teacher | 
| 
 Arnulfo Martinez Woods/Professional Technical Teacher 
 | 
 Jillian Miller Business | 
 
 
 
 
 Monica Graves Fernandez Health Occupations 
 | 
| 
 Gregory Scott Computer Science | 
 Kori Shackelford Animal Science Culinary | 
 
 
 
 
 | 
  Fine and Performing Arts 
Bellas Artes y Artes Escénicas
|  Stewart Schlazer /Dept. Chair Band & Jazz 
 |  Gwen Hullinger Fine Arts 
 |  Lesslie Nunez Strings & Mariachi 
 | 
| 
 Michael Prosser Film & Video/ Theatre Tech 
 |  |  | 
| 
 Juliet Prosser Theatre & Drama Director |  |  | 
Online Learning Department
Departamento de aprendizaje en línea
|  Sara Ogle Online Instruction | 
Library/Tech/Testing Support
Apolo en la biblioteca/tecnología/pruebas
| 
 Will Signorino Technology Assistant 
 |               Ketra Arcas           Library/Media Tech | 
Asistentes de Instrucción
|  Stephanie Allenbaugh Instructional Asst. |  John Anderberg Instructional Asst. | 
 Autumn Barnes Instructional Asst. | 
| 
 Lisa Bannick Instructional Asst. | 
 Brandy Franck |  Amy Love Instructional Assistant | 
|  | 
 Riley Schmidt Instructional Assistant |   Bobby Larkins Instructional Asst. | 
| 
 Hilda Lira Instructional Assistant | 
 Etelinda Mann Instructional Assistant |  April Phuong Instructional Asst. | 
|  |  Karen Sandstrom Instructional Assistant |  Amy Reed Instructional Assistant | 
|  |  Brian Willms Instructional Asst.[email protected] | 
 Luz Weaver Instructional Asst. | 
| 
 Thomas Siciliano Instructional Asst. | 
 Teri Scott Instructional Asst | 
Transitions Staff
Personal de Transiciones
|  Laurie McRoberts |  John Dull - TR |  Jennifer Cullers - TR | 
|  Nathan Heatherly - TR | 
 Cassidy Trueb - TR | 
 Angela Jones - TR | 
| 
 Nancy Stewart - TR | 
 Dawn Morrison - TR | 
 Jeron Bealieu-TR | 
| 
 Cholena Perry - TR | 
 | 
 | 

























































































 
 

















